Aggiornato al 18 agosto 2026
Elenco dei sub-responsabili
Allegato 3 al contratto di trattamento dei dati personali (CTD) per l'applicazione Software-as-a-Service strokebook. espressino GmbH, Talbächliweg 19, 8048 Zurigo, IDI CHE-140.311.613.
Questa è una traduzione di cortesia. Fa fede unicamente la versione tedesca di questo elenco dei sub-responsabili.
La versione di volta in volta aggiornata del presente elenco è disponibile su strokebook.club. Per l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento si applica il n. 7.3 del CTD (informazione preventiva 30 giorni, diritto di opposizione, diritto di disdetta).
Sub-responsabili del trattamento impiegati
| Sub-responsabile del trattamento | Prestazione | Luogo del trattamento | Garanzie |
|---|---|---|---|
| Supabase Pte. Ltd, 65 Chulia Street #38-02/03, OCBC Centre, Singapore 049513 | Banca dati, autenticazione, storage, Edge Functions (hosting dell'applicazione) | Regione di hosting Svizzera (AWS eu-central-2, Zurigo); possibili accessi di supporto e operativi da paesi terzi (in particolare Singapore) | DPA con clausole contrattuali tipo (CCT) incl. adeguamenti per la Svizzera |
| Netlify, Inc., 101 2nd Street, San Francisco, CA 94105, USA | Hosting e distribuzione dell'applicazione web (frontend, CDN) | USA; distribuzione CDN a livello mondiale | DPA con CCT incl. adeguamenti per la Svizzera; certificato secondo lo Swiss-US Data Privacy Framework |
| Sendinblue SAS (Brevo), 17 rue Salneuve, 75017 Paris, Francia | Invio di e-mail transazionali | UE | CTD ai sensi del GDPR |
| Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda (Google Maps Platform) | Ricerca dell'indirizzo e visualizzazione cartografica nel profilo del club | UE e USA; con il completamento dell'indirizzo l'indirizzo IP giunge direttamente a Google | CTD con CCT incl. adeguamenti per la Svizzera |
| OpenAI, L.L.C., 1455 3rd Street, San Francisco, CA 94158, USA | Funzioni di IA, nella misura in cui il club le attiva: registrazione vocale delle uscite (trascrizione e valutazione dell'input vocale, inclusi i nomi dei membri ivi pronunciati) | USA | CTD con CCT incl. adeguamenti per la Svizzera; nessun utilizzo dei dati per l'addestramento dei modelli |
| Anthropic, PBC, 548 Market Street, PMB 90375, San Francisco, CA 94104, USA | Funzioni di IA, nella misura in cui il club le attiva (per esempio i piani di allenamento, funzioni di analisi e di assistenza sui dati del club) | USA | CTD con CCT incl. adeguamenti per la Svizzera; nessun utilizzo dei dati per l'addestramento dei modelli |
I sub-responsabili del trattamento ricorrono a loro volta a ulteriori sub-responsabili del trattamento (in particolare Amazon Web Services quale fornitore dell'infrastruttura di Supabase); espressino ne risponde conformemente al n. 7.2 del CTD.